| 구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 준3급 | 4급 | 준4급 | 5급 | 준5급 | 6급 | 준6급 | 7급 | 준7급 | 8급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총문항 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | 50 |
| 합격문항 | 160 | 105 | 105 | 105 | 70 | 70 | 70 | 70 | 63 | 56 | 49 | 49 | 35 |
| 독음 | 50 | 45 | 45 | 45 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 17 |
| 훈음 | 35 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 | 33 | 34 | 30 | 27 | 22 | 22 | 17 |
| 한자쓰기 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 9 | 8 | 6 | 3(8급배정한자) | - | - | - |
| 추론 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 반의어 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 뜻풀이 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 동의어(유의어) | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 동음이의어 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 사자성어 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 완성형(단어) | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 약자 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 부수 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장단음 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 독해 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 필순 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 시험시간 | 90분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 | 60분 |
| 최고급(200문제) | |||||||||||
| 총문항 : 200 · 합격문항 : 160 | |||||||||||
| 독음 | 훈음 | 한자쓰기 | 반의어 | 뜻풀이 | 동의어 (유의어) |
동음 이의어 |
사자성어 | 완성형 (단어) |
약자 | 부수 | 한자 활용 추론·독해 |
| 40 | 30 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 구분 | 최고급·1급 | 2급 | 3급 | 준3급 | 4급 | 준4급 | 5급 | 준5급 | 6급 | 준6급 | 7급 | 준7급 | 8급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읽기 | 최고급·1급3,520 | 2급2,355 | 3급1,817 | 준3급1,500 | 4급1,000 | 준4급750 | 5급500 | 준5급400 | 6급300 | 준6급225 | 7급150 | 준7급100 | 8급50 |
| 쓰기 | 최고급·1급2,005 | 2급1,817 | 3급1,000 | 준3급750 | 4급500 | 준4급400 | 5급300 | 준5급225 | 6급150 | 준6급50(8급배정한자) | - | - | - |
| 구분 | 최고급·1급 | 2급 | 3급 | 준3급 | 4급 | 준4급 | 5급 | 준5급 | 6급 | 준6급 | 7급 | 준7급 | 8급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시료 | 45,000 | 25,000 | 20,000 | ||||||||||
